<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PUNTOMOV &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://puntomov.com/category/trabajos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puntomov.com</link>
	<description>Soluciones para un mundo audiovisual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 13:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Chacarero 2.0</title>
		<link>http://puntomov.com/2011/07/chacarero-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chacarero-2-0</link>
		<comments>http://puntomov.com/2011/07/chacarero-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 03:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntomov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Institucionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntomov.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[El sujeto agropecuario argentino del SXXI en clave de humor. Llevamos esta propuesta a nuestro cliente CREA para la última parte del Congreso Tecnológico 2011, habiendo presentado también otras propuestas muy serias para los otros bloques, que también se convirtieron en trabajos: Tendencias globales del consumo de alimentos y una sencilla explicación del concepto de [...]
No hay temas relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puntomov.com/2011/07/chacarero-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China, biocombustibles y mascotas</title>
		<link>http://puntomov.com/2010/09/china-biocombustibles-y-mascotas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=china-biocombustibles-y-mascotas</link>
		<comments>http://puntomov.com/2010/09/china-biocombustibles-y-mascotas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 01:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntomov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos Institucionales]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[congreso crea]]></category>
		<category><![CDATA[favio trasi]]></category>
		<category><![CDATA[fernando vilella]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[PUNTOMOV]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias alimentarias mundiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntomov.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Este trabajo, producido para el Congreso CREA 2010, es el resultado del análisis y la reescritura de toda la información que nos brindara el Ingeniero Fernando Vilella (PAA-FAUBA). Estas animaciones solo le confieren un formato estilizado a esa investigación y resaltan algunos de sus datos más llamativos. El estreno de este video y de su [...]
Mirá estos temas relacionados:<ol>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/12/que-hacemos-en-puntomov/' rel='bookmark' title='Qué hacemos en PUNTOMOV'>Qué hacemos en PUNTOMOV</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/12/el-desarrollo-de-un-curso-audiovisual/' rel='bookmark' title='El desarrollo de un curso audiovisual'>El desarrollo de un curso audiovisual</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2008/05/retenciones-faciles/' rel='bookmark' title='Retenciones Fáciles'>Retenciones Fáciles</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puntomov.com/2010/09/china-biocombustibles-y-mascotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inomata</title>
		<link>http://puntomov.com/2009/09/inomata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inomata</link>
		<comments>http://puntomov.com/2009/09/inomata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 21:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Favio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[bertolotti]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[inomata]]></category>
		<category><![CDATA[untref]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edujuegos.com.ar/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Este programa de 25 minutos fue parte de una serie de biografías producidas por la UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero) y emitida por Canal (á) en 2005. La elegante realización y el trabajo de cámara fueron de mi amigo Julio Bertolotti, la edición la hicimos entre los dos. Yasuo Inomata es un tipo [...]
Mirá estos temas relacionados:<ol>
<li><a href='http://puntomov.com/2008/12/otros-trabajos-en-tv/' rel='bookmark' title='Trabajos en TV'>Trabajos en TV</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2008/10/traduccion-de-videos/' rel='bookmark' title='Traducción de Videos'>Traducción de Videos</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2008/04/demo-reel-utilisimo/' rel='bookmark' title='Un show reel utilísimo'>Un show reel utilísimo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puntomov.com/2009/09/inomata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadena de valor agroindustrial</title>
		<link>http://puntomov.com/2009/07/cadena-de-valor-agroindustrial-y-argentina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cadena-de-valor-agroindustrial-y-argentina</link>
		<comments>http://puntomov.com/2009/07/cadena-de-valor-agroindustrial-y-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Favio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos Institucionales]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de valor]]></category>
		<category><![CDATA[videos didácticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edujuegos.com.ar/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Una explicación animada que funcionó como video institucional.
No hay temas relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puntomov.com/2009/07/cadena-de-valor-agroindustrial-y-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos institucionales con altura</title>
		<link>http://puntomov.com/2009/02/videos-institucionales-del-grupo-itl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=videos-institucionales-del-grupo-itl</link>
		<comments>http://puntomov.com/2009/02/videos-institucionales-del-grupo-itl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 18:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntomov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos Institucionales]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[grabacion]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[videos institucionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntomov.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[La producción de estos videos fue un desafío muy interesante. Demandó una gran organización y una coordinación permanente con las empresas del grupo. Usamos 3 unidades de cámara: una en tierra, otra en una grúa de 5 metros y una helicam...
Mirá estos temas relacionados:<ol>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/12/sobre-nosotros/' rel='bookmark' title='Sobre nosotros'>Sobre nosotros</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/12/que-hacemos-en-puntomov/' rel='bookmark' title='Qué hacemos en PUNTOMOV'>Qué hacemos en PUNTOMOV</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/09/inomata/' rel='bookmark' title='Inomata'>Inomata</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puntomov.com/2009/02/videos-institucionales-del-grupo-itl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos historias de video instantáneo</title>
		<link>http://puntomov.com/2009/01/dos-videos-instantaneos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dos-videos-instantaneos</link>
		<comments>http://puntomov.com/2009/01/dos-videos-instantaneos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 21:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntomov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Instantáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[videos institucionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntomov.com.elserver.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Un lanzamiento con poco presupuesto y una producción de último momento. Por qué siempre es bueno tener un spot de 30 segundos a mano.
Mirá estos temas relacionados:<ol>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/12/sobre-nosotros/' rel='bookmark' title='Sobre nosotros'>Sobre nosotros</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/12/que-hacemos-en-puntomov/' rel='bookmark' title='Qué hacemos en PUNTOMOV'>Qué hacemos en PUNTOMOV</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2007/05/sociedad-del-conocimiento/' rel='bookmark' title='Sociedad del Conocimiento'>Sociedad del Conocimiento</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puntomov.com/2009/01/dos-videos-instantaneos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajos en TV</title>
		<link>http://puntomov.com/2008/12/otros-trabajos-en-tv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otros-trabajos-en-tv</link>
		<comments>http://puntomov.com/2008/12/otros-trabajos-en-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Favio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[c5n]]></category>
		<category><![CDATA[canal 13]]></category>
		<category><![CDATA[canal gourmet]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>
		<category><![CDATA[telefe]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edujuegos.com.ar/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Hicimos la postproducción de varias series de TV desde 1998 hasta hoy. Acá mencionamos algunos de esos trabajos.
Mirá estos temas relacionados:<ol>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/09/inomata/' rel='bookmark' title='Inomata'>Inomata</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2008/11/gestion-del-conocimiento/' rel='bookmark' title='Gestión del Conocimiento'>Gestión del Conocimiento</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2008/04/demo-reel-utilisimo/' rel='bookmark' title='Un show reel utilísimo'>Un show reel utilísimo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puntomov.com/2008/12/otros-trabajos-en-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión del Conocimiento</title>
		<link>http://puntomov.com/2008/11/gestion-del-conocimiento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestion-del-conocimiento</link>
		<comments>http://puntomov.com/2008/11/gestion-del-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntomov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos Institucionales]]></category>
		<category><![CDATA[congresos]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crea]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[videos institucionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntomov.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo explicar que una institución que lleva más de 50 años compartiendo y gestionando el conocimiento, simplemente continúa haciéndolo a través de nuevos medios? Esa fue la pregunta que orientó la producción de este video...
Mirá estos temas relacionados:<ol>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/02/videos-institucionales-del-grupo-itl/' rel='bookmark' title='Videos institucionales con altura'>Videos institucionales con altura</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/01/dos-videos-instantaneos/' rel='bookmark' title='Dos historias de video instantáneo'>Dos historias de video instantáneo</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2007/05/sociedad-del-conocimiento/' rel='bookmark' title='Sociedad del Conocimiento'>Sociedad del Conocimiento</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puntomov.com/2008/11/gestion-del-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un show reel utilísimo</title>
		<link>http://puntomov.com/2008/04/demo-reel-utilisimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demo-reel-utilisimo</link>
		<comments>http://puntomov.com/2008/04/demo-reel-utilisimo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntomov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[fox latinamerica channel]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntomov.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Este trabajo se hizo con material que había emitido Utilísima Satelital hasta enero del 2007, antes de ser adquirido por Fox. Además de guionar y editar, desarrollamos la gráfica junto al estudio Wak.
Mirá estos temas relacionados:<ol>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/09/inomata/' rel='bookmark' title='Inomata'>Inomata</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2008/12/otros-trabajos-en-tv/' rel='bookmark' title='Trabajos en TV'>Trabajos en TV</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2008/10/traduccion-de-videos/' rel='bookmark' title='Traducción de Videos'>Traducción de Videos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puntomov.com/2008/04/demo-reel-utilisimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentamos el video instantáneo</title>
		<link>http://puntomov.com/2008/03/presentamos-el-video-instantaneo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentamos-el-video-instantaneo</link>
		<comments>http://puntomov.com/2008/03/presentamos-el-video-instantaneo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntomov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Instantáneo]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntomov.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[El video instantáneo es nuestra forma particular de producir videos de buena calidad y bajo costo. Cada clip de 30 segundos parte de una matriz de animación, en la que se pueden reemplazar textos e imágenes para obtener resultados diferentes...
Mirá estos temas relacionados:<ol>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/12/sobre-nosotros/' rel='bookmark' title='Sobre nosotros'>Sobre nosotros</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/12/que-hacemos-en-puntomov/' rel='bookmark' title='Qué hacemos en PUNTOMOV'>Qué hacemos en PUNTOMOV</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2006/02/home/' rel='bookmark' title='Hola Mundo'>Hola Mundo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puntomov.com/2008/03/presentamos-el-video-instantaneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociedad del Conocimiento</title>
		<link>http://puntomov.com/2007/05/sociedad-del-conocimiento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sociedad-del-conocimiento</link>
		<comments>http://puntomov.com/2007/05/sociedad-del-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 23:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntomov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos Institucionales]]></category>
		<category><![CDATA[congresos]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crea]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[videos institucionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntomov.com/blog/2008/07/11/sociedad-del-conocimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Este video de 2004 fue nuestra presentación en sociedad de la Economía de los bits. El guión está basado en textos de Peter Drucker y todo el trabajo se apoyó en el -vertiginoso- montaje de imágenes licenciadas...
Mirá estos temas relacionados:<ol>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/02/videos-institucionales-del-grupo-itl/' rel='bookmark' title='Videos institucionales con altura'>Videos institucionales con altura</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2009/01/dos-videos-instantaneos/' rel='bookmark' title='Dos historias de video instantáneo'>Dos historias de video instantáneo</a></li>
<li><a href='http://puntomov.com/2008/11/gestion-del-conocimiento/' rel='bookmark' title='Gestión del Conocimiento'>Gestión del Conocimiento</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puntomov.com/2007/05/sociedad-del-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.374 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-10 19:30:47 -->
<!-- Compression = gzip -->
